SC Diana Flintenturnier jagdlich 2023 -SC Diana Flintenturnier jagdlich 2023
Klasse:Klasse A
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | R9: | R10: | R11: | R12: | Abz: | Total 1: | S/o1: | S/o2: | Final: | Total 2: | S/o3: | S/o4: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BELLUT, Jörg | GER | 6 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 99 | ||||||||||||||
2. | KANIA, ALEXIS | GER | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 96 | ||||||||||||||
3. | NAWROT, DAVID | GER | 7 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 14 | 13 | 93 | 11 | |||||||||||||
4. | ROSE, Gunnar | GER | 11 | 14 | 15 | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | 93 | 10 | |||||||||||||
5. | HEYDEN, Dirk | GER | MV | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 93 | 9 | ||||||||||||
6. | PATZELT, Udo | GER | MV | 2 | 11 | 13 | 11 | 15 | 11 | 11 | 13 | 85 | |||||||||||||
7. | BECKER, Frank | GER | MV | 4 | 12 | 15 | 12 | 13 | 10 | 12 | 8 | 82 | |||||||||||||
8. | DIEDRICH, Martin | GER | 3 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 13 | 10 | 80 | ||||||||||||||
Klasse:Klasse B
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | R9: | R10: | R11: | R12: | Abz: | Total 1: | S/o1: | S/o2: | Final: | Total 2: | S/o3: | S/o4: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KONEGEN, Manfred | GER | 15 | 10 | 12 | 11 | 14 | 8 | 13 | 10 | 78 | ||||||||||||||
2. | PRALAT, MICHAEL | GER | 10 | 11 | 13 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 75 | ||||||||||||||
3. | POHLAND, NICOLAS-PETER | GER | 9 | 8 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 7 | 74 | 4 | |||||||||||||
4. | GREIFE, Hartmut | GER | 18 | 12 | 12 | 8 | 13 | 9 | 11 | 9 | 74 | 3 | |||||||||||||
5. | LINKE, Christian | GER | 5 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 74 | 1 | |||||||||||||
6. | BÜTER, Christoph | GER | 14 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 73 | ||||||||||||||
7. | BRÜSE, Antonia | GER | 16 | 10 | 7 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 69 | ||||||||||||||
8. | BÖHMER, KARL - HEINZ | GER | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 11 | 7 | 60 | ||||||||||||||
Wetter:
Jury:
Datum:20.05.2023 Zeit:15:22
Scoring by Rangemaster Easyscore http://www.rangemaster.at