SVBB Kreismeisterschaft 2023 Trap-SVBB Kreismeisterschaft 2023 Trap
Teams
Platz: | Team | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz.: | Total: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Diana 1 | 60 | 60 | 63 | 67 | 250 | |||||||
SCHULZ JEREMY | GER | 21 | 20 | 24 | 25 | 90 | |||||||
PFEIFFER JONNY DAVID | GER | 22 | 21 | 18 | 22 | 83 | |||||||
PÖHLITZ Marc | GER | 17 | 19 | 21 | 20 | 77 | |||||||
2. | SC Diana 2 | 63 | 64 | 55 | 58 | 240 | |||||||
ALTINEL HIKMET | TUR | BL | 20 | 25 | 20 | 20 | 85 | ||||||
SCHÜLER Harald | GER | BL | 21 | 21 | 19 | 18 | 79 | ||||||
FRÖHLICH Eberhard | GER | BL | 22 | 18 | 16 | 20 | 76 | ||||||
3. | SC Diana 3 | 51 | 35 | 40 | 40 | 166 | |||||||
HOLLBURG Marko | GER | BL | 21 | 18 | 21 | 20 | 80 | ||||||
TETZEL ANDREAS | GER | 14 | 17 | 19 | 20 | 70 | |||||||
CLEMENS Jörg | GER | BL | 16 | 16 |
Wetter:
Jury:
Datum:02.04.2023 Zeit:13:58
Scoring: http://www.rangemaster.at