Saisoneröffnung 2023 Trap-Saisoneröffnung 2023 Trap
Klasse:Klasse A
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | R9: | R10: | R11: | R12: | Abz: | Total 1: | S/o1: | S/o2: | Final: | Total 2: | S/o3: | S/o4: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PFEIFFER, JONNY DAVID | GER | 29 | 23 | 21 | 19 | 23 | 86 | |||||||||||||||||
2. | HOLLBURG, Marko | GER | BL | 15 | 20 | 20 | 23 | 21 | 84 | ||||||||||||||||
3. | ALTINEL, HIKMET | TUR | BL | 26 | 21 | 21 | 19 | 20 | 81 | ||||||||||||||||
4. | GRAMZOW, STEPHAN | GER | 24 | 20 | 21 | 19 | 20 | 80 | |||||||||||||||||
5. | HARTMANN-SCHWENZFEIER, Maik | GER | 12 | 19 | 20 | 22 | 18 | 79 | |||||||||||||||||
6. | KÜßNER, FRANK | GER | BL | 16 | 17 | 21 | 19 | 19 | 76 | ||||||||||||||||
7. | HAMANN, THOMAS | GER | 5 | 15 | 19 | 18 | 23 | 75 | |||||||||||||||||
8. | SCHÜLER, Harald | GER | BL | 1 | 18 | 16 | 21 | 20 | 75 | ||||||||||||||||
9. | ZERBE, Frank | GER | 8 | 20 | 19 | 18 | 18 | 75 | |||||||||||||||||
10. | SCHERTLER, MARIO | GER | 6 | 21 | 17 | 20 | 17 | 75 | |||||||||||||||||
11. | THIELE, Thomas | GER | SA | 11 | 17 | 19 | 19 | 19 | 74 | ||||||||||||||||
12. | SCHÜLER, Judith | GER | MV | 2 | 19 | 15 | 23 | 17 | 74 | ||||||||||||||||
13. | MEWS, Reinhard | GER | 9 | 14 | 19 | 21 | 17 | 71 | |||||||||||||||||
Klasse:Klasse B
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | R9: | R10: | R11: | R12: | Abz: | Total 1: | S/o1: | S/o2: | Final: | Total 2: | S/o3: | S/o4: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TETZEL, ANDREAS | GER | 22 | 14 | 17 | 19 | 20 | 70 | |||||||||||||||||
2. | RAABE, Bernd | GER | 4 | 19 | 15 | 15 | 19 | 68 | |||||||||||||||||
3. | BIERHALS, Jürgen | GER | BL | 28 | 19 | 15 | 16 | 18 | 68 | ||||||||||||||||
4. | FRÖHLICH, Eberhard | GER | BL | 7 | 17 | 20 | 17 | 13 | 67 | ||||||||||||||||
5. | SCHERTLER, DUSTIN | GER | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 65 | |||||||||||||||||
6. | KLEIHUES, FLORIS | GER | 19 | 16 | 20 | 15 | 12 | 63 | |||||||||||||||||
7. | SCHWENZFEIER, SANDRA | GER | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 62 | |||||||||||||||||
8. | MIETHING, MATTHIAS | GER | 30 | 14 | 11 | 18 | 18 | 61 | |||||||||||||||||
9. | STICKE, Holger | GER | BL | 21 | 15 | 16 | 13 | 17 | 61 | ||||||||||||||||
10. | EISENBERGER, Horst | GER | BL | 27 | 13 | 9 | 19 | 12 | 53 | ||||||||||||||||
11. | SCHWENZFEIER, JOSEPHINE | GER | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 51 | |||||||||||||||||
12. | KOERTH, Ecki | GER | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 51 | |||||||||||||||||
13. | TEUBER, BENEDIKT | GER | 18 | 13 | 12 | 12 | 12 | 49 | |||||||||||||||||
14. | REINELT, HEIKO | GER | 31 | 14 | 12 | 15 | 8 | 49 | |||||||||||||||||
Wetter:
Jury:
Datum:19.03.2023 Zeit:16:55
Scoring by Rangemaster Easyscore http://www.rangemaster.at