Saisoneröffnung 2023 Skeet-Saisoneröffnung 2023 Skeet
Klasse:Klasse A
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | R9: | R10: | R11: | R12: | Abz: | Total 1: | S/o1: | S/o2: | Final: | Total 2: | S/o3: | S/o4: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schach, Frank | GER | 13 | 22 | 24 | 25 | 25 | 96 | |||||||||||||||||
2. | BUCHHEIM, Ralf | GER | BR | 11 | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 | ||||||||||||||||
3. | KURMANN, Bernd | GER | WF | 16 | 19 | 23 | 24 | 23 | 89 | ||||||||||||||||
4. | Augustin, Michael | GER | 12 | 19 | 19 | 22 | 24 | 84 | |||||||||||||||||
5. | NAWROT, DAVID | GER | 4 | 19 | 22 | 22 | 21 | 84 | |||||||||||||||||
6. | NEUMANN, Peter | GER | 17 | 20 | 21 | 20 | 21 | 82 | |||||||||||||||||
7. | MENZEL, ROLAND | GER | BL | 2 | 19 | 21 | 22 | 19 | 81 | ||||||||||||||||
8. | HILLE, Dirk | GER | BL | 1 | 19 | 20 | 19 | 20 | 78 | ||||||||||||||||
9. | BELLUT, Jörg | GER | 7 | 17 | 20 | 20 | 17 | 74 | |||||||||||||||||
10. | ANDRES, LARS | GER | 9 | 12 | 19 | 15 | 20 | 66 | |||||||||||||||||
11. | GKAZONIS, Viktor | GER | 20 | 18 | 17 | 19 | 11 | 65 | |||||||||||||||||
Klasse:Klasse B
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | R9: | R10: | R11: | R12: | Abz: | Total 1: | S/o1: | S/o2: | Final: | Total 2: | S/o3: | S/o4: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REINDORF, Ralph | GER | 6 | 13 | 15 | 16 | 18 | 62 | |||||||||||||||||
2. | KANIA, ALEXIS | GER | 19 | 13 | 16 | 15 | 16 | 60 | |||||||||||||||||
3. | HASCHER, KARSTEN | GER | 14 | 15 | 12 | 15 | 17 | 59 | |||||||||||||||||
4. | NOWATZKI, TORSTEN | GER | 10 | 14 | 12 | 16 | 15 | 57 | |||||||||||||||||
5. | POHLAND, NICOLAS-PETER | GER | 18 | 16 | 11 | 13 | 16 | 56 | |||||||||||||||||
6. | HILLE, Marc | GER | BL | 3 | 14 | 18 | 12 | 12 | 56 | ||||||||||||||||
7. | NECKER, Klaus | GER | BL | 22 | 13 | 11 | 14 | 16 | 54 | ||||||||||||||||
8. | TACKE, MICHAEL | GER | BL | 8 | 12 | 14 | 14 | 12 | 52 | ||||||||||||||||
9. | LOBSCH, Eckhard | GER | BL | 21 | 18 | 13 | 31 | ||||||||||||||||||
10. | SCHÜTT, AXEL | GER | 5 | 6 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||
Wetter:
Jury:
Datum:19.03.2023 Zeit:16:59
Scoring by Rangemaster Easyscore http://www.rangemaster.at